小規模企業共済
制度の特色
- ・安心・確実な国の共済制度
- ・掛金にも共済金にも税制上のメリット
- ・ライフプランに合わせた共済金の受け取り方法
- ・事業資金等の貸付制度も充実
加入できる方
- ・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
- ・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- ・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
- ・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※家族・臨時従業員は数に入りません。また、加入後に従業員が増えても契約を継続できます。
掛金
- ・1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
(半年払いや年払いもできます。) - ・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
- ・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
税制面で大きなメリット
- ・掛金は全額所得控除
掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から全額控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。) - ・共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
このような場合に共済金が受け取れます
掛金月額 10,000円の場合
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
掛金 納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 共 済 事 由 等 |
---|---|---|---|---|---|---|
掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 | |
共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 | ・事業をやめたとき(個人事業主死亡・会社等の解散を含みます。) ・共同経営者を退任したとき(個人事業主の廃業・疾病または負傷により) ※ 配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 | ・会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。) ・老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。) |
準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,740円 | ・会社等の役員の任意または任期満了による退職 ・配偶者、子への事業譲渡 ・個人事業主の配偶者又は子への事業への全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)を全部譲渡したとき ・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき |
解約手当金 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 | ・任意解約 ・掛金を12ヶ月分以上滞納したとき ・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) |
共済金の受け取り方が選べます
共済金の受け取り方法は「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます
加入者の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付が受けられます。
- ○ 一般貸付
- ○ 傷害災害時貸付
- ○ 創業転業時貸付
- ○ 新規事業展開等貸付
- ○ 福祉対応貸付
- ○ 緊急経営安定貸付
- ○ 事業承継貸付